Bảng giá Mercedes Việt Nam
Áp dụng tháng 6/2013
Liên hệ đại lý Mercedes An Du
Hotline 0987558585
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

http://www.xemercedes.com/
Mercedes An Du - Đại lý Mercedes chính hãng. Hotline 0987558585 để mua xe Mercecedes giá tốt nhất.
Mercedes C200 sang trọng lịch lãm
Mercedes C300 amg quý phái gợi cảm
Mercedes E300 amg phong cách doanh nhân
Mercedes GLK mạnh mẽ cá tính
Thiết kế kiểu thể thao sắc xảo đầy cuốn hút...More
Mercedes C300 amg thể hiện phong cách thời trang của bạn...More
Mercedes E300 amg Lịch lãm ấn tượng mỗi khi xuất hiện...More
Mercedes GLK là một chiếc xe sang để thể hiện đẳng cấp, vừa có tính đa dụng thực sự. ...More
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

| Hộp số | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC | |
| Hãng sản xuất | MERCEDES-BENZ GL450 | |
| Động cơ | ||
| Loại động cơ | Đang chờ cập nhật | |
| Kiểu động cơ | V8, 32 Valve | |
| Dung tích xi lanh (cc) | 4663 cc | |
| Loại xe | SUV | |
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | 7.2giây | |
| Nhiên liệu | ||
| Loại nhiên liệu | Xăng | |
| Kích thước, trọng lượng | ||
| Dài (mm) | 5088mm | |
| Rộng (mm) | 1920mm | |
| Cao (mm) | 1840mm | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3075mm | |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1645/1648mm | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2430kg | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 100lít | |
| Cửa, chỗ ngồi | ||
| Số cửa | 5cửa | |
| Số chỗ ngồi | 7chỗ | |
| Xuất xứ | Liên Doanh | |
| Tham khảo thông tin chi tiết Mercedes GL450 | ||








| Engine and performance | S300L | |
| Loại xy-lanh/động cơ | V6 | |
| Thể tích làm việc (cc) | 3498 | |
| Công suất (kW [hp] tại v/ph) | 200 [272]/6000 | |
| Momen xoắn (Nm tại v/ph) | 350/2400-5000 | |
| Tỉ số nén | 10.7 : 1 | |
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 7.3 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | – (250, Giới hạn) | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EU5 | |
| Fuel and emissions | ||
| Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 90/11 | |
| Nhiên liệu tiêu thụ, nội thị (l/100km) | 14.6–14.8 | |
| Nhiên liệu tiêu thụ, đường trường (l/100km) | 7.4–7.7 | |
| Nhiên liệu tiêu thụ tổng hợp (l/100km) | 10.0–10.2 | |
| Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 234–237 | |
| Chỉ số cản gió | 0.27 | |
| Power transmission | ||
| Hệ thống lái | Cầu sau | |
| Hộp số | Tự động 7 cấp độ 7G-TRONIC | |
| Tỉ số truyền hộp số cơ khí | – | |
| Tỉ số truyền hộp số tự động | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 | |
| Tỉ số truyền số cuối | 3.07 | |
| Suspension and steering | ||
| Cầu trước | Hệ thống treo 4 khớp nối | |
| Cầu sau | Hệ thống trên đa khớp nối | |
| Hệ thống treo, trước/sau | AIRMATIC DC | |
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 235/55 R 17 W | |
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 235/55 R 17 W | |
| Tay lái | Cơ cấu bánh răng | |
| Thắng trước | Đĩa, tản nhiệt | |
| Thắng sau | Disc brakes, internally ventilated | |
| Quantity, dimensions & weights | ||
| Dung tích khoang hành lý (VDA) (I) | 560 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 12.20 | |
| Tự trọng/tải trọng (kg) | 1955/580 | |
| Trọng lượng toàn tải cho phép (kg) | 2,535 | |
| Khả năng chịu tải của mui xe (kg) | 100 | |
| Tải trọng kéo tối đa có phanh, không phanh (kg) Tham khảo tính năng, trang bị an toàn, hình ảnh Mercedes S300 tại đây | 750/2,100 |
Mercedes S300 |
| Hộp số | 7G-TRONIC | ||||
| Hãng sản xuất | MERCEDES-BENZ S500 | ||||
| Động cơ | |||||
| Loại động cơ | 4.7 lít | ||||
| Kiểu động cơ | V8 | ||||
| Dung tích xi lanh (cc) | 4663 cc | ||||
| Loại xe | Sedan | ||||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | 5,0giây | ||||
| Nhiên liệu | |||||
| Loại nhiên liệu | Diesel | ||||
| Mức độ tiêu thụ nhiên liệu | 13.9-7.6 lít/100km (Thành Phố-Cao tốc) | ||||
| Kích thước, trọng lượng | |||||
| Dài (mm) | 5226 mm | ||||
| Rộng (mm) | 1871 mm | ||||
| Cao (mm) | 1479mm | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3165mm | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1600/1606 mm | ||||
| Trọng lượng không tải (kg) | 2140kg | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 83 lít | ||||
| Cửa, chỗ ngồi | |||||
| Số cửa | 4cửa | ||||
| Số chỗ ngồi | 5chỗ Tham khảo thêm Mercedes S500 | ||||









![]() |
Giá Mercedes C200 và Giá Mercedes C250 |
.jpg)
![]() |
| Mercedes-Benz E300 Avantgarde có thiết kế đậm tính thể thao. |
![]() |
| Động cơ V6 3.0L cho công suất cực đại 231 mã lực. |
![]() |
| Khoang nội thất rộng rãi và tiện nghi. |