THÔNG SỐ KỸ THUẬT MERCEDES S300
| Engine and performance | S300L | |
| Loại xy-lanh/động cơ | V6 | |
| Thể tích làm việc (cc) | 3498 | |
| Công suất (kW [hp] tại v/ph) | 200 [272]/6000 | |
| Momen xoắn (Nm tại v/ph) | 350/2400-5000 | |
| Tỉ số nén | 10.7 : 1 | |
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 7.3 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | – (250, Giới hạn) | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EU5 | |
| Fuel and emissions | ||
| Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 90/11 | |
| Nhiên liệu tiêu thụ, nội thị (l/100km) | 14.6–14.8 | |
| Nhiên liệu tiêu thụ, đường trường (l/100km) | 7.4–7.7 | |
| Nhiên liệu tiêu thụ tổng hợp (l/100km) | 10.0–10.2 | |
| Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 234–237 | |
| Chỉ số cản gió | 0.27 | |
| Power transmission | ||
| Hệ thống lái | Cầu sau | |
| Hộp số | Tự động 7 cấp độ 7G-TRONIC | |
| Tỉ số truyền hộp số cơ khí | – | |
| Tỉ số truyền hộp số tự động | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 | |
| Tỉ số truyền số cuối | 3.07 | |
| Suspension and steering | ||
| Cầu trước | Hệ thống treo 4 khớp nối | |
| Cầu sau | Hệ thống trên đa khớp nối | |
| Hệ thống treo, trước/sau | AIRMATIC DC | |
| Cỡ lốp trước/mâm xe | 235/55 R 17 W | |
| Cỡ lốp sau/mâm xe | 235/55 R 17 W | |
| Tay lái | Cơ cấu bánh răng | |
| Thắng trước | Đĩa, tản nhiệt | |
| Thắng sau | Disc brakes, internally ventilated | |
| Quantity, dimensions & weights | ||
| Dung tích khoang hành lý (VDA) (I) | 560 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 12.20 | |
| Tự trọng/tải trọng (kg) | 1955/580 | |
| Trọng lượng toàn tải cho phép (kg) | 2,535 | |
| Khả năng chịu tải của mui xe (kg) | 100 | |
| Tải trọng kéo tối đa có phanh, không phanh (kg) Tham khảo tính năng, trang bị an toàn, hình ảnh Mercedes S300 tại đây | 750/2,100 |


-100x59.jpg)
